時間(月~金) | |||||||||||||||||||||||
休憩(2H~3H) | |||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
フリータイム | |||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
※時間内入室にて料金は基本料金となります。 | |||||||||||||||||||||||
宿泊 | |||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
グレード | 部屋番号 | 部屋数 | 2H休憩 (フリータイム) |
3H休憩 (フリータイム) |
宿泊料金 | 延長(30分) | |||||||||||||||||
A | 801,802 | 2部屋 | ¥4,600 | ¥5,500 | ¥8,000 | ¥1,200 | |||||||||||||||||
B | 803,805 | 2部屋 | ¥4,200 | ¥5,000 | ¥7,600 | ¥1,200 | |||||||||||||||||
C | 501,502,503,701,702,705,707 | 7部屋 | ¥3,700 | ¥4,600 | ¥6,600 | ¥1,200 | |||||||||||||||||
D | 703,706,708,710,711 | 5部屋 | ¥3,200 | ¥4,000 | ¥6,100 | ¥800 |
時間(土・祝・祝前) | |||||||||||||||||||||||
休憩(2H~3H) | |||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
フリータイム | |||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
※時間内入室にて料金は基本料金となります。 | |||||||||||||||||||||||
宿泊 | |||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
グレード | 部屋番号 | 部屋数 | 2H休憩 (フリータイム) |
3H休憩 (フリータイム) |
宿泊料金 | 延長(30分) | |||||||||||||||||
A | 801,802 | 2部屋 | ¥4,600 | ¥5,500 | ¥8,700 | ¥1,200 | |||||||||||||||||
B | 803,805 | 2部屋 | ¥4,200 | ¥5,000 | ¥8,200 | ¥1,200 | |||||||||||||||||
C | 501,502,503,701,702,705,707 | 7部屋 | ¥3,700 | ¥4,600 | ¥7,300 | ¥1,200 | |||||||||||||||||
D | 703,706,708,710,711 | 5部屋 | ¥3,200 | ¥4,000 | ¥6,800 | ¥800 |
時間(日) | |||||||||||||||||||||||
休憩(2H~3H) | |||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
フリータイム | |||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
※時間内入室にて料金は基本料金となります。 | |||||||||||||||||||||||
宿泊 | |||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
グレード | 部屋番号 | 部屋数 | 2H休憩 (フリータイム) |
3H休憩 (フリータイム) |
宿泊料金 | 延長(30分) | |||||||||||||||||
A | 801,802 | 2部屋 | ¥4,600 | ¥5,500 | ¥8,000 | ¥1,200 | |||||||||||||||||
B | 803,805 | 2部屋 | ¥4,200 | ¥5,000 | ¥7,600 | ¥1,200 | |||||||||||||||||
C | 501,502,503,701,702,705,707 | 7部屋 | ¥3,700 | ¥4,600 | ¥6,600 | ¥1,200 | |||||||||||||||||
D | 703,706,708,710,711 | 5部屋 | ¥3,200 | ¥4,000 | ¥6,100 | ¥800 |